ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ===== |
|---|---|---|---|
| Абрикос | Китай | 28-30% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
| Персик | ЮАР | бочка от 200 кг. | ![]() |
| Яблоко | Азербайджан | 30% brix, бочка от 200 кг. | ![]() |
| Груша | Чили | бочка от 200 кг. | ![]() |
| Слива | Чили | бочка от 200 кг. | ![]() |
| Банан | Эквадор | бочка от 200 кг. | ![]() |
ОВОЩНОЕ ПЮРЕ
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ===== |
|---|---|---|---|
| Пюре тыквы | Россия | бочка от 200 кг. | ![]() |
| Пюре морковное | Россия | бочка от 200 кг. | ![]() |
| Томатная паста | Китай | бочка от 200 кг. | ![]() |








