Варенье, джемы, конфитюры, начинки
ВАРЕНЬЕ
ПРЕМИУМ - "ЦАРСКАЯ ЯГОДА"
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
|---|---|---|---|
| из абрикосов и апельсина | Россия | ||
| из клубники и грейпфрута | Россия | ||
| из груш и инжиром | Россия | ||
| из груш с лимоном | Россия | ||
| из киви с инжиром | Россия | ||
| из персиков с лаймом | Россия | ||
| из слив с лимоном и имбирем | Россия |
ВАРЕНЬЕ
ДЕСЕРТНОЕ "ТРАДИЦИОННОЕ" и ПО-ДОМАШНЕМУ "ЛЮКС"
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
|---|---|---|---|
| «из Абрикосов» | Россия | ||
| «из Ананасов» | Россия | ||
| «из Апельсинов» | Россия | ||
| «из Брусники» | Россия | ||
| «из Вишни» | Россия | ||
| «из Голубики» | Россия | ||
| «из Груши» | Россия | ||
| «из Грейпфрута» | Россия | ||
| «из Дыни» | Россия | ||
| «из Ежевики» | Россия | ||
| «из Земляники» | Россия | ||
| «из Калины» | Россия | ||
| «из Киви» | Россия | ||
| «из Клубники» (из суш) | Россия | ||
| «из Клубники» | Россия | ||
| «из Красной смородины» | Россия | ||
| «из Крыжовника» | Россия | ||
| «из Клюквы» (садовой) | Россия | ||
| «из Лимонов» | Россия | ||
| «из Лимонов» (лайм) | Россия | ||
| «из Лесных ягод» | Россия | ||
| «из Малины» | Россия | ||
| «из Манго» | Россия | ||
| «из Мандаринов» | Россия | ||
| «из Облепихи» | Россия | ||
| «из Персиков» | Россия | ||
| «из Слив» | Россия | ||
| «из Тропических фруктов» | Россия | ||
| «из Черной смородины» | Россия | ||
| «из Черники» | Россия | ||
| «из Яблок с корицей» | Россия |
ДЖЕМЫ ГОМОГЕННЫЕ (термостабильные)
ФРУКТОВАЯ ЧАСТЬ 40%, СУХИЕ ВЕЩЕСТВА 69%
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
|---|---|---|---|
| Абрикос, ананас, апельсин, брусника, банан, киви | Россия, Челябинск | Фруктовая часть - 40%, сухие в-ва - 69%. Ведро, 12 кг. | |
| Клубника, персик, малина | Россия, Челябинск | Фруктовая часть - 40%, сухие в-ва - 69%. Ведро, 12 кг. | |
| Чернослив, черника, вишня, черемуха | Россия, Челябинск | Фруктовая часть - 40%, сухие в-ва - 69%. Ведро, 12 кг. |
КОНФИТЮРЫ (термостабильные)
СОДЕРЖАНИЕ ЯГОД 40%, ЭКСТРА 70%
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
|---|---|---|---|
| Абрикос (целая ягода) | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. | |
| Ананас сегменты (треугольник) | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. | |
| Апельсин (кусочки долек из свежих) | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. | |
| Апельсин с цедрой | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. | |
| Брусника (целая ягода) | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. | |
| Вишня (целая ягода) | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. | |
| Вишня экстра 70% ягод | Россия, Москва | Содержание ягод - 70%. Ведро, 12,5 кг. | |
| Клюква (целая ягода) | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. | |
| Груша, киви, яблоко, абрикос (кубики) | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. | |
| Черника (целая ягода) | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. | |
| Клубника (почти целая ягода) | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. | |
| Клубника экстра 70% | Россия, Москва | Содержание ягод - 70%. Ведро, 12,5 кг. | |
| Лимон, лесная ягода | Россия, Москва | Содержание ягод - 40%. Ведро, 12,5 кг. |

НАЧИНКИ ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | |
|---|---|---|---|
| "Кафа Термо" Вишня, йогурт, ваниль | Россия "Берта" | Ведро, 13 кг. | |
| "Кафа Термо" Клубника, лимон, сливки | Россия "Берта" | Ведро, 13 кг. | |
| "Кафа Термо" Карамель, Тоффи Крем, кокос | Россия "Берта" | Ведро, 13 кг. | |
| "Кафа Термо" Шоколад | Россия "Берта" | Ведро, 13 кг. |



